您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號:
所屬分類:
產(chǎn)品時間:2024-09-06
簡要描述:日本sumita住田光學(xué)LED光源LS-LH150150W鹵素?zé)舻燃?/br>壽命長:30,000小時低功耗:26W(與鹵素?zé)粝啾冉档土?5%)電源具有遙控調(diào)光功能
日本sumita住田光學(xué)LED光源LS-LH150
150W鹵素?zé)舻燃?/p>
壽命長:30,000小時
低功耗:26W(與鹵素?zé)粝啾冉档土?5%)
電源
具有遙控調(diào)光功能
模型 | LS-LH150 |
---|---|
額定輸入電壓 | AC100-240V 50/60赫茲 |
能量消耗 | 26瓦 |
LED發(fā)光顏色 | 白色 |
平均照度* 1 | 210,000點 |
調(diào)光方式 | 手動→ 使用前置調(diào)光音量進行調(diào)光遙控器→模擬DC 0至+ 5V調(diào)光 |
功能開關(guān) | 手動/遠程切換(后方) |
使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃濕度:20-80%RH(無凝結(jié)) |
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷 |
LED壽命* 2 | 約30,000小時 |
環(huán)保的 | 符合RoHS |
外形尺寸 | 寬78 x高144 x深200 [mm](不包括突起) |
重量 | 約2Kg |
* 1當(dāng)使用束直徑為φ8x L1000的SUMITA標(biāo)準(zhǔn)光導(dǎo)時,距發(fā)光端面50 mm處的初始照度的參考值
* 2 LED壽命取決于環(huán)境溫度,該值是參考值,并非保證值。
日本sumita住田光學(xué)LED光源LS-LH150
150W鹵素?zé)舻燃?/p>
壽命長:30,000小時
低功耗:26W(與鹵素?zé)粝啾冉档土?5%)
電源
具有遙控調(diào)光功能
模型 | LS-LH150 |
---|---|
額定輸入電壓 | AC100-240V 50/60赫茲 |
能量消耗 | 26瓦 |
LED發(fā)光顏色 | 白色 |
平均照度* 1 | 210,000點 |
調(diào)光方式 | 手動→ 使用前置調(diào)光音量進行調(diào)光遙控器→模擬DC 0至+ 5V調(diào)光 |
功能開關(guān) | 手動/遠程切換(后方) |
使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃濕度:20-80%RH(無凝結(jié)) |
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷 |
LED壽命* 2 | 約30,000小時 |
環(huán)保的 | 符合RoHS |
外形尺寸 | 寬78 x高144 x深200 [mm](不包括突起) |
重量 | 約2Kg |
* 1當(dāng)使用束直徑為φ8x L1000的SUMITA標(biāo)準(zhǔn)光導(dǎo)時,距發(fā)光端面50 mm處的初始照度的參考值
* 2 LED壽命取決于環(huán)境溫度,該值是參考值,并非保證值。