您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
日本leptrino6軸力傳感器產(chǎn)品介紹
規(guī)格 | |
---|---|
運(yùn)行環(huán)境 | Windows 10 |
選項(xiàng) | I/O輸入(觸發(fā)功能) |
輸入 | USB輸入 |
功能 | FFT分析、數(shù)據(jù)滾動(dòng)、范圍切換、回放、 低通濾波器切換 |
NEDO 災(zāi)難響應(yīng)人形機(jī)器人 JAXON(由東京大學(xué)稻葉岡田實(shí)驗(yàn)室提供)
可用于 測(cè)量流體、風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)、感官評(píng)價(jià)、測(cè)量操作力等。
消除定位誤差
護(hù)理等
人形生物
機(jī)器人教學(xué)等
CFS系列 | CFS018CA101U | CFS018CA201U |
---|---|---|
額定容量FxFy(±N) | 50 | 100 |
額定容量Fz(±N) | 100 | 200 |
額定容量MxMy(±Nm) | 0.5 | 1.0 |
額定容量Mz(±Nm) | 0.5 | 1.0 |
允許過(guò)載(±%RC) | 200 | 200 |
非線性(±%RO) | 1.0 | 1.0 |
其他軸干擾(±%RO) | 2.0 | 2.0 |
分辨率(±) | 1/2000 | 1/2000 |
外形尺寸(毫米) | φ18×H26 | φ18×H26 |
點(diǎn)擊此處了解更多信息
FFS系列 | FFS055YA501U6 | FFS055YS102U6 | FFS080YA501U6 | FFS080YS102U6 |
---|---|---|---|---|
額定容量FxFy(±N) | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
額定容量Fz(±N) | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
額定容量MxMy(±Nm) | 4.0 | 8.0 | 15 | 30 |
額定容量Mz(±Nm) | 4.0 | 8.0 | 15 | 30 |
允許過(guò)載(±%RC) | 200 | 500 | 200 | 500 |
非線性(±%RO) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
其他軸干擾(±%RO) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
分辨率(±) | 1/4000 | 1/4000 | 1/4000 | 1/4000 |
外形尺寸(毫米) | φ55×H10 | φ55×H14 | φ80×H17 | φ80×H17 |
點(diǎn)擊此處了解更多信息
PFS系列 | PFS020YA500U6 | PFS030YA151U6 | PFS030YA301U6 | PFS055YA251U6 | PFS055YA501U6 | PFS080YA501U6 | PFS080YS102U6 | PFS100YA302U6 | PFS100YS302U6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定容量FxFy(±N) | 50 | 150 | 300 | 250 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 |
額定容量Fz(±N) | 50 | 150 | 300 | 250 | 500 | 500 | 1000 | 3000 | 3000 |
額定容量MxMy(±Nm) | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 10 | 20 | 40 | 100 | 150 |
額定容量Mz(±Nm) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 8 | 20 | 30 | 80 | 120 |
允許過(guò)載(±%RC) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
非線性(±%RO) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
其他軸干擾(±%RO) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
分辨率(±) | 1/4000 | 1/4000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/4000 | 1/4000 | 1/4000 | 1/4000 | 1/4000 |
外形尺寸(毫米) | φ20×H23 | φ30×H23 | φ30×H23 | φ55×H32 | φ55×H32 | φ80×H35 | φ80×H35 | φ100×H45 | φ100×H45 |
PFS/BFS系列可以在容易發(fā)生過(guò)載的MxMy方向上配備限位器。
也可提供 φ50mm 和 φ67mm。
BFS系列 | BFS030XS501U6 | BFS080XS152U6 | BFS100XS302U6 | BFS125XS502U6 | BFS160XS103U6 |
---|---|---|---|---|---|
額定容量FxFy(±N) | 250 | 750 | 1500 | 2500 | 5000 |
額定容量Fz(±N) | 500 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 |
額定容量MxMy(±Nm) | 8 | 50 | 150 | 300 | 500 |
額定容量Mz(±Nm) | 4 | 40 | 100 | 150 | 250 |
允許過(guò)載(±%RC) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
非線性(±%RO) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
其他軸干擾(±%RO) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
分辨率(±) | 1/10000 米茲 1/5000 | 1/10000 | 1/10000 | 1/10000 | 1/10000 |
外形尺寸(毫米) | φ30×H21.6 | φ80×H35 | φ100×H45 | φ125×H50 | φ160×H60 |
PFS/BFS系列可以在容易發(fā)生過(guò)載的MxMy方向上配備限位器。 (Fz單向)