型 | 彩信 1 |
---|
光纖規(guī)格 | 70 φ30um玻璃纖維排列成橫截面形狀 |
---|
纖維形式 | 入口端口: 直徑: φ0.5 毫米, NA: 0.2, 連接器: F-SMA, 插座: 狹縫 (70 微米×2.5 毫米) |
---|
光柵 | 像差校正平場(chǎng)光柵和釬焊波長(zhǎng):340 nm (紫外可見光分光燈),570 nm (近紅外光刻) |
---|
精度 | 波長(zhǎng)精度:0.3nm,溫度相關(guān):0.02nm/°C,波長(zhǎng)色散:3.3nm/px |
---|
前置放大器 | 輸出: 3V, 靈敏度: 40uA/V, 功率: 50mW, 上升時(shí)間: 35V/us, 頻率: 400kHz |
---|
波長(zhǎng)范圍 | 310納米-1150納米 |
---|
信噪比 | 5000 : 1 (作為實(shí)際值) |
---|
暗噪聲 |
|
---|
半角分辨率 | 10納米 |
---|
敏感性 | 1013 計(jì)數(shù)/W 秒(14 位轉(zhuǎn)換) |
---|
二極管陣列 | 濱松光子MOS型 |
---|
二極管陣列驅(qū)動(dòng) | 微模塊連接器 MICS-D10 |
---|
元素?cái)?shù)量 | 256 元素 |
---|
元素區(qū)域 | 25×2500微米2 |
---|
視頻信號(hào)輸出側(cè) | 中小企業(yè)套接字 |
---|
時(shí)鐘速率(最大) | 28千兆赫(2兆赫) |
---|
雜散光 |
|
---|
曝光時(shí)間 | 10毫秒 |
---|
應(yīng)計(jì)數(shù)量 | 20 個(gè)周期 |
---|
動(dòng)態(tài)范圍 | 214 |
---|
型 | S3904-256(紫外可見分光度計(jì))?S8381-256(近紅外高速型) |
---|
大小 | 整體:70×60×40mm3.光纖:標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度240mm(可根據(jù)要求延長(zhǎng)至10m) |
---|
結(jié)構(gòu) | UBK7 玻璃主體,帶雕刻光柵、光纖入射、BK7 主體、模具和狹縫排列成線條形狀,內(nèi)置 MOS 256 元件光電二極管陣列 |
---|
- | 二次光阻擋濾光片直接鍍膜在二極管陣列上 |
---|